Statystyki
Z Wiki.2o.pl
| Statystyka stron | |
|---|---|
| Strony | 48 |
| Strony (Wszystkie strony na wiki, w tym strony dyskusji, przekierowania, itd.) | 114 |
| Przesłane pliki | 30 |
| Statystyka edycji | |
| Edycje wykonane od powstania Wiki.2o.pl | 1 870 |
| Średnia liczba edycji na stronę | 16,40 |
| Rozmiar kolejki zadań | 0 |
| Statystyka użytkowników | |
| Zarejestrowanych użytkowników | 76 |
| Aktywnych użytkowników (Użytkownicy, którzy byli aktywni w ciągu ostatnich 7 dni) | 17 |
| Boty (lista członków grupy) | 0 |
| Administratorzy (lista członków grupy) | 1 |
| Biurokraci (lista członków grupy) | 1 |
| Statystyka odwiedzin | |
| Całkowita liczba odwiedzin | 270 004 |
| Liczba odwiedzin na edycję | 144,39 | Najczęściej odwiedzane strony |
| Strona główna | 31 713 |
| Opady | 15 519 |
| Nasłonecznienie | 8 780 |
| Ciśnienie | 8 657 |
| Temperatura | 8 192 |
| Jak zbudować | 7 747 |
| Digitemp | 7 602 |
| Wilgotność | 7 564 |
| Schemat projektu | 7 437 |
| DS9097 | 6 985 |

